桂グリーンマンション
京都市西京区牛ケ瀬南ノ口町2,290万円

当日見学可能です!(無料)075-393-8621
値下げしました!
Price down
2,490万円→2,290万円
- 価格改定日:令和8年02月19日
- 旧価格公表日:令和7年11月14日
周辺環境
買い物(ドラッグストア)
キリン堂牛ケ瀬店まで徒歩約3分(約250m)
学校(幼稚園・保育園)
牛ケ瀬保育園まで徒歩約2分(約120m)
病院・役所・金融機関
京都中央信用金庫下津林支店まで徒歩約3分(約260m)

牛ケ瀬公園まで徒歩約6分(約450m)
買い物(スーパー)
尾道市場まで徒歩約4分(約300m)

京都市立川岡東小学校まで徒歩約5分(約400m)

京都下津林郵便局まで徒歩約4分(約290m)
レジャー・文化施設
牛ヶ瀬公園野球場まで徒歩約6分(約480m)
| 買い物 |
|
|---|---|
| 学校 |
|
| 病院・役所・金融機関 |
|
| レジャー・文化施設 |
|
この物件のおすすめポイント

南西向き 食洗機付システムキッチン 浴室乾燥機 オートロック
2025年5月リフォーム済
物件詳細
| 物件種別 | 中古マンション | 見学対応 | 当日見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,290万円 (管理費:10,430円 / 修繕積立金:13,910円) | 月々の支払目安 | 61,234円(借入金額2290万円 頭金0万円 35年 0.675%) |
| 所在地 | 京都市西京区牛ケ瀬南ノ口町 32 | ||
| 交通 | 東海道本線 桂川駅 徒歩15分 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 63.22(壁芯) (19.12坪) |
| 階数 | 7階建3階 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 平成4年2月 | 現況 | 空家 |
| 引渡し | 即時 | バルコニー | 南西 8.6 |
| 駐車場 | 敷地内空有 8,000円 | 管理費 | 10,430円 |
| 管理会社 | 互光建物管理(株) | 修繕積立金 | 13,910円 |
| 総戸数 | 36戸 | 取引態様 | 仲介 |
| 小学校区 | 川岡東小学校 | 中学校区 | 桂川中学校 |
| 設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.食器洗い機.浴室乾燥機.クローゼット.シューズボックス.エレベーター.バルコニー.オートロック.日当たり良好 | ||
| 備考 | 水道基本料金:3,454円(2ヶ月に1回請求) 駐車場:8,000〜10,000円/月(空き状況要確認) 司法書士の指定あり ペット不可 【リフォーム内容】 システムキッチン、ユニットバス、トイレ、洗面化粧台、建具新調 クロス全室、床材張替 食洗機新規取付 配管更新 ハウスクリーニング アフターサービス保証付き 施工会社:要建設(株) | ||
| 情報更新日 | 2026年02月25日 | 更新予定日 | 3月11日 |
- ※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
- ※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。






